Materyèl: | Plis pase 300 g/m² Katon E -, B -, twa kouch ak senk kouch papye corrugated |
Louvri vid: | min.250 mm x 250 mm |
Max.1800 mm x 1800 mm | |
Travay lajè: | 1800mm |
Vitès transporteur: | 70 m/min (vitès pwodiksyon aktyèl la depann de materyèl papye ak kalite bwat) |
Lajè woulo liv: | Fasil chire tep 4-8mm, doub-sided tep adezif 5-40mm |
Presizyon: | +/- 2mm (pèfòmans diferan selon tep adezif doub-side ak kalite bwat) |
Style kole: | Longitudinal kole |
Kantite aplikatè kasèt ki enstale: | 1 fasil chire tep aplikatè, 2 ansanm de double-side aplikatè adezif |
Ekipman lè nesesè: | min.6 bar |
Pouvwa ki nesesè: | 8.5KW (380V AC 3φ 50HZ) |
Pwa: | sou 3200KG |
MachinGwosè: | apeprè 8200 * 2200 * 1250m (L * W * H) |
lòd | non | mak |
1 | Motè prensipal la | CHENGBANG |
2 | Motè Kalibrasyon | CHENGBANG |
3 | Motè Feeder | CHENGBANG |
4 | Prensipal motè frekans varyateur | PANASONIC |
5 | Kalibrasyon frekans varyateur | PANASONIC |
6 | Feeder frekans varyateur | PANASONIC |
7 | Sistèm Kontwolè | MITSUBISHI |
8 | Capteur fotoelektrik | KEYENCE |
9 | Prensipal Drive Portant | NSK, SKF |
10 | Kontaktè elektwomayetik | SCHNEIDER |
11 | Aplikatè Valv elektwomayetik la | SMC |
12 | Silenn | SMC |
13 | Relè sekirite | SCHNEIDER |
14 | Kontaktè | SCHNEIDER |
nòt: 14 atik ki anwo yo se pati enpòtan
Detay Entwodiksyon
Seksyon Kalibrasyon | |
Pati sa a jis itilize konstriksyon roulo ak nouvo pati kalibrasyon.Kenbe yon bò bwat kòm baz la epi asire pwodwi yo nan menm liy lan lè kouri.
|
Sistèm kontwòl | |
Ekran an ka montre tout enfòmasyon yo.Sa a ka fè paramèt anviwònman an ak opere pi fasil ak pratik.Suivi pozisyon itilize teknoloji fib optik ki fè li pi presi ak fonksyon ki estab.
|
Seksyon CONVEYOR | |
Li itilize konsepsyon estrikti koleksyon pil ak senti epesè 2mm (enpòte) se mou ase pou pwoteje pwodwi yo kont domaj peze, epi asire bon jan kalite pafè yo.
|